NO | JENIS PELAYANAN | TARIF |
---|---|---|
1 | RAWAT JALAN | Rp. 10.000,00 |
2 | IGD | Rp. 5.000,00 |
3 | RAWAT INAP | Rp.15.000,00 |
NO | KATEGORI PELAYANAN | TARIF |
---|---|---|
1 | KLINIK UMUM | Rp. 22.000,00 |
2 | KLINIK GIGI | Rp. 25.000,00 |
3 | KLINIK SPESIALIS | Rp. 35.000,00 |
NO | KELAS PERAWATAN | FASILITAS | TARIF KAMAR |
---|---|---|---|
1 | KELAS III | - LEMARI PASIEN | Rp. 90.000,00 |
- TEMPAT TIDUR | |||
- KIPAS ANGIN | |||
2 | KELAS II | - LEMARI PASIEN | Rp. 105.000,00 |
- TEMPAT TIDUR | |||
- KIPAS ANGIN | |||
3 | KELAS I | - LEMARI PASIEN | Rp. 125.000,00 |
- TEMPAT TIDUR | |||
- KIPAS ANGIN | |||
- TELEVISI | |||
3 | VIP | - LEMARI PASIEN | Rp. 420.000,00 |
- TEMPAT TIDUR | |||
- KIPAS ANGIN | |||
- TELEVISI | |||
- AC | |||
- WIFI |
* Tarif diatas belum termasuk, tindakan dan visite dokter
* Tarif berdasarkan Peraturan Walikota no. 27 Th 2022 tentang penetapan tarif pelayanan badan layanan umum daerah RSUD Kota Madiun